Antecedentes
- El hombre a tener necesidades de saber que tiene y de administrarse por lo que comenzó a contar con los dedos, para después hacerlo mediante marcas en el piso o utilizando piedras.
- Con la invención de la escritura, diferentes civilizaciones encontraron sendas maneras de contar y más tarde, de efectuar operaciones.
- Con la aparición del hombre se origina la necesidad de cuantificar a sus mienbros, objetos, etc.
La Informática
Se encuentra con los problemas de las relaciones entre:
•nace la idea y se desarrolla la idea
•semántica y soporte.
La semántica
•Es el elemento escencial de la información.
•Es la misma noticia recibida através de diferentes fuentes:
•Como el telégrafo, teléfono, fax, mail, etc.
•Enviada por personas diferentes causa los mismos efectos a receptor.
lectura clic
Precursores | |||
Autor | Año | Aportación | Característica |
Chinos | 2500a.c | Ábaco | Utilizado por los romanos y griegos |
Musa al Juarismi | 835 | El algoritmo Cálculo númerico | Resolución metódica de problemas de algebra |
John Napier | 1617 | Ábaco Napier | Utilizado para realizar operaciones aritméticas |
Johannes Kepler | 1623 | Reloj Calculador | Utilizo algoritmos haciendo rodar cilindros |
Willian Oughtred | 1624 | Regla Deslizante | Juego de discos giratorios que utilizo la teoría Naiper |
Blaise Pascal | 1642 | Calculadora Pascal | Primer calculadora automática llamada la “Pas calina” |
Gottfried von Leibniz | 1642 | Calculadora Mecánica | Primera calculadora mecánica permiten e a multiplicar, sumar, restar y dividir , con operaciones sucesivas |
Samuel Morlan | 1645 | Máquina de multiplicar corte de rey | Constó de una serie de ruedas, representa decenas, centenas, etc. |
Willian Schickard | 1653 | Maquina Mecánica de Calcular | Maquina con ruedas dentadas que efectúa las 4 operaciones básicas de las matemáticas. |
Wolfgang con Kempelen | 1769 | Jugador de ajedrez autómata | Jugador de ajedrez róbotico |
Charles Stanhope | 1777 | Primera máquina lógica | Aparato de bolsillo que resolvia silogismos |
Josep Marie Jacquard | 1801 | Telar Mecánico | Telar con lector automático por medio de tarjetas perforadas |
Charles Baddage | 1833 | Maquina Diferencial | Primera maquila analítica capaz de realizar cualquier cálculo de forma digital |
Charles Thomas de Colmar | 1820 | Aritmómetro | Operaba usando una variación de la rueda de Leibniz |
Augusta Ada | 1853 | Primer Programadora | Escribió secuencias de instrucciones en tarjetas perforadas ,invento la subrutina e introdujo las iteraciones y el salto condicional |
George Boole | 1854 | Algebra de Boole Teoria de la informática | Redujo a argumentos lógicos las permutaciones de tres operadores básicos algebraicos: y, o, y no |
William Stanley Jevons | 1869 | Piano lógico | Resuelve silogismos complicados |
Ramón Vera | 1878 | Calculadora con tabla interna de multiplicación | más rápido que usar acarreos u otro método digital |
Dorr Felt | 1884 | Comptómetro | Computadora que funcionaba con teclas |
Herma Hollerith | 1886 | Sistema Para Codificar Datos Poblacionales | Sistema de tarjetas perforadas para censar la población |
Otto Steiger | 1893 | Maquina de multiplicación automática | Memoria sobre las máquinas algébricas |
Lee De Forest | 1906 | Tubo De Vacìo | Tuvo con 3 elementos. |
Leonardo Torres Quevedo | 1914 | Inteligencia artificial Aritmometro electromecánico | Establece las bases de la automática |
Eccles y Jordan | 1919 | Flip-Flop | Circuito Binario capaz de asumir uno de dos estados estables |
Walther Bothe | 1924 | Puerta lógica | Usada en experimentos físicos |
Vannervar Bush | 1930 | Maquina diferencial | parcialmente electrónica, capaz de resolver ecuaciones diferenciales |
Kurt Gödel | 1931 | Lenguajes formales | codificar arbitrariamente sentencias y pruebas formales |
Alan Turing | 1936 | Maquina de turing | Formaliza el concepto de algoritmos |
Konrad Zuse | 1936 | Computadora electromécanica | No 100% operativa Z1 |
William Hewlett | 1939 | Cía Hewlett-Packard | |
Samuel Williams y George Stibitz | 1940 | Calculadora electro-mecánica | Maneja números complejos |
Claude Shannon | 1941 | Teoría de la informática | Aplicación de la álgebra de Boole en la construcción de máquinas lógicas |
John Mauchly y Presper Eckert | 1943 | Computadora Electrónica | Primera máquina electrónica con 17 468 bulbos, condensadores, resistencias... |
John Von Neumann | 1951 | ENIAC | Primera Computadora |
Mauchly | 1951 | EDVAC | Computadora con una unidad de cuatro partes : procesador, controlador, memoria, buses de sistema |
No hay comentarios:
Publicar un comentario